Psychotherapeut tarieven 2026
Diagnostiek; intake of onderzoek (inclusief verslagleging)
| Prestatiecode | Behandelduur | Tarief |
| CO0050 | 5 minuten | 45,89 |
| CO0180 | 15 minuten | 81,67 |
| CO0310 | 30 minuten | 141,28 |
| CO0440 | 45 minuten | 200,51 |
| CO0570 | 60 minuten | 231,50 |
| CO0700 | 75 minuten | 282,90 |
| CO0830 | 90 minuten | 346,49 |
| CO0960 | 120 minuten | 482,73 |
Psychotherapeut tarieven 2026
Behandeling; face tot face, telefonisch of beeldbellen (inclusief verslaglegging)
| Prestatiecode | Behandelduur | Tarief |
| CO0115 | 5 minuten | 37,14 |
| CO0245 | 15 minuten | 68,19 |
| CO0375 | 30 minuten | 120,27 |
| CO0505 | 45 minuten | 172,85 |
| CO0635 | 60 minuten | 205,96 |
| CO0765 | 75 minuten | 254,00 |
| CO0895 | 90 minuten | 310,09 |
| CO1025 | 120 minuten | 443,16 |
Intercollegiaal overleg 2026
| Prestatiecode | Duur overleg | Tarief |
| OV0007 | Kort > 5 minuten | 32,50 |
| OV0008 | Lang >15 minuten | 93,60 |
Reistijd 2026
| Prestatiecode | Duur reistijd | Tarief |
| TC0009 | Tot 25 minuten | 37,43 |
| TC0010 | Vanaf 25 minuten | 94,79 |
