Psychotherapeut tarieven 2024
Diagnostiek; intake of onderzoek (inclusief verslagleging)
Prestatiecode | Behandelduur | Tarief |
CO0050 | 5 minuten | 42,93 |
CO0180 | 15 minuten | 75,41 |
CO0310 | 30 minuten | 129,32 |
CO0440 | 45 minuten |
183,07 |
CO0570 | 60 minuten | 211,06 |
CO0700 | 75 minuten | 257,87 |
CO0830 | 90 minuten | 315,90 |
CO0960 | 120 minuten | 440,15 |
Psychotherapeut tarieven 2024
Behandeling; face tot face, telefonisch of beeldbellen (inclusief verslaglegging)
Prestatiecode | Behandelduur | Tarief |
CO0115 | 5 minuten | 34,53 |
CO0245 | 15 minuten | 62,65 |
CO0375 | 30 minuten | 109,37 |
CO0505 | 45 minuten | 156,72 |
CO0635 | 60 minuten | 186,80 |
CO0765 | 75 minuten | 230,38 |
CO0895 | 90 minuten | 281,27 |
CO1025 | 120 minuten | 402,66 |
Consult onverzekerde zorg (OZP) 2024
Prestatiecode | Duur sessie | Tarief |
OV0012 | 60 minuten | 131,82 |
Intercollegiaal overleg 2024
Prestatiecode | Duur overleg | Tarief |
OV0007 | Kort > 5 minuten | 25,05 |
OV0008 | Lang >15 minuten | 76,35 |
Reistijd 2024
Prestatiecode | Duur reistijd | Tarief |
TC0009 | Tot 25 minuten | 34,76 |
TC0010 | Vanaf 25 minuten | 89,63 |